2023年4月执法效能公示
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2023-06-15 来源:攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
2023年4月,我市三区两县依托四川省生态环境保护移动执法系统开展了“双随机”工作,全市纳入污染源数据库的污染源有725个,其中重点污染源79个,一般污染源355个,其他污染源291个 ,完成各类移动执法任务108条。 | |||||
现场检查编号 | 污染源名称 | 工作任务名称 | 开始时间 | 结束时间 | 办结时间 |
攀枝花市环监检2023032413002 | 太平乡太龙(太平至龙潭)路改建工程 | 第一季度双随机任务 | 2023-3-24 17:58 | 2023-3-31 17:58 | 2023-4-26 9:16 |
攀枝花市环监检2023040411201 | 米易华瑞工贸有限公司 | 巡查检查 | 2023-4-4 9:59 | 2023-4-30 9:52 | 2023-4-4 10:57 |
攀枝花市环监检2023040456401 | 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 | 卓越调查 | 2023-4-4 11:18 | 2023-4-4 11:11 | 2023-4-19 18:14 |
攀枝花市环监检2023040504201 | 攀枝花市国合沙石有限公司 | 专项检查 | 2023-4-5 16:23 | 2023-4-18 16:16 | 2023-4-5 21:09 |
攀枝花市环监检2023040611601 | 攀枝花市兴钙工贸有限公司 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-6 7:44 | 2023-4-13 7:44 | 2023-4-6 10:38 |
攀枝花市环监检2023040710701 | 攀枝花市金江冶金化工厂 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-7 9:04 | 2023-4-14 9:04 | 2023-4-7 9:32 |
攀枝花市环监检2023040710702 | 攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司小沙坝污水处理厂 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-7 9:04 | 2023-4-14 9:04 | 2023-4-7 9:51 |
攀枝花市环监检2023040711401 | G4216线宁南至攀枝花段高速公路zcb1-17/18项目部1号、2号拌合站(含碎石加工)登项目 | 执法案件后督察 | 2023-4-7 9:59 | 2024-4-7 9:53 | 2023-4-7 11:13 |
攀枝花市环监检2023040711701 | 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司(巴关河渣场) | 第二季度双随机任务 | 2023-4-7 9:12 | 2023-4-14 9:12 | 2023-4-7 10:27 |
攀枝花市环监检2023041010701 | 四川鸿舰重型机械制造有限责任公司 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-10 9:33 | 2023-4-17 9:33 | 2023-4-11 10:40 |
攀枝花市环监检2023041010701 | 金沙江高粱坪水源地 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-10 9:34 | 2023-4-17 9:34 | 2023-4-10 10:39 |
攀枝花市环监检2023041010702 | 攀枝花市兴茂动力设备安装有限公司尾矿综合利用分公司 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-10 9:33 | 2023-4-17 9:33 | 2023-4-10 9:52 |
攀枝花市环监检2023041010703 | 航空及医疗用钛合金异形材生产线项目 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-10 9:33 | 2023-4-17 9:33 | 2023-4-10 10:18 |
攀枝花市环监检2023041010704 | 攀枝花钢城集团有限公司球团厂 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-10 9:33 | 2023-4-17 9:33 | 2023-4-11 10:01 |
攀枝花市环监检2023041011001 | 攀枝花宝恒新材料科技有限公司 | 自建任务 | 2023-4-10 10:10 | 2023-4-25 10:03 | 2023-4-10 10:59 |
攀枝花市环监检2023041013601 | 攀枝花大互通钛业有限公司 | 大互通现场检查 | 2023-4-10 10:30 | 2023-5-10 10:20 | 2023-4-10 16:27 |
攀枝花市环监检2023041013602 | 攀枝花钢企欣宇化工有限公司 | 欣宇化工现场检查 | 2023-4-10 11:47 | 2023-5-10 11:40 | 2023-4-10 16:31 |
攀枝花市环监检2023041111701 | 四川和临科技发展有限公司 | 日常检查 | 2023-4-11 9:09 | 2023-4-17 18:00 | 2023-4-11 10:41 |
攀枝花市环监检2023041211002 | 仁和区2013年度烟水配套、机耕道建设工程 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-12 10:41 | 2023-4-19 10:41 | 2023-4-12 12:39 |
攀枝花市环监检2023041211201 | 攀枝花盛泰康复医院有限公司 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-12 8:48 | 2023-4-19 8:48 | 2023-4-12 10:35 |
攀枝花市环监检2023041276001 | 攀枝花旺能环保能源有限公司 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-12 8:49 | 2023-4-19 8:49 | 2023-4-12 10:55 |
攀枝花市环监检2023041310901 | 攀枝花火凤凰再生资源回收利用有限责任公司 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-13 9:57 | 2023-4-20 9:57 | 2023-4-13 14:22 |
攀枝花市环监检2023041313101 | 攀枝花源鑫峰建材有限公司 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-13 10:10 | 2023-4-20 10:10 | 2023-4-13 11:23 |
攀枝花市环监检2023041410701 | 攀枝花盘江煤焦化有限公司 | 空气质量保障 | 2023-4-14 9:24 | 2023-5-14 9:18 | 2023-4-14 9:41 |
攀枝花市环监检2023041410702 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 | 空气质量保障 | 2023-4-14 9:42 | 2023-5-14 9:35 | 2023-4-14 9:47 |
攀枝花市环监检2023041411001 | 攀枝花爱绿城环保科技有限公司 | 自建任务 | 2023-4-14 11:00 | 2023-4-22 10:53 | 2023-4-14 16:30 |
攀枝花市环监检2023041411501 | 攀枝花一立矿业股份有限公司 | 测管协同 | 2023-4-14 10:09 | 2024-4-14 10:02 | 2023-4-19 11:51 |
攀枝花市环监检2023041704301 | 米易锦秀机械制造有限公司 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-17 10:46 | 2023-4-24 10:46 | 2023-4-17 11:16 |
攀枝花市环监检2023041704302 | 米易县新型保温材料厂 | 巡查检查 | 2023-4-17 11:23 | 2023-4-29 11:16 | 2023-4-17 11:36 |
攀枝花市环监检2023041710701 | 攀枝花盘江煤焦化有限公司 | 空气质量保障检查 | 2023-4-17 9:46 | 2023-4-19 9:40 | 2023-4-17 9:58 |
攀枝花市环监检2023041710702 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 | 空气质量保障检查 | 2023-4-17 9:44 | 2023-4-22 9:38 | 2023-4-17 10:05 |
攀枝花市环监检2023041710703 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司能源动力分公司 | 空气质量保障检查 | 2023-4-17 9:47 | 2023-4-18 9:40 | 2023-4-17 10:19 |
攀枝花市环监检2023041710704 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司提钒炼钢厂 | 空气质量保障检查 | 2023-4-17 9:45 | 2023-4-18 9:39 | 2023-4-17 10:24 |
攀枝花市环监检2023041711401 | 攀枝花市攀青物流有限公司 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-17 8:52 | 2023-4-24 8:52 | 2023-4-17 10:33 |
攀枝花市环监检2023041711702 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司格里坪加油站 | 专检查 | 2023-4-17 9:44 | 2023-4-21 18:37 | 2023-4-17 10:29 |
攀枝花市环监检2023041711703 | 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司河石坝加油站 | 专项检查 | 2023-4-17 10:32 | 2023-4-21 18:25 | 2023-4-17 11:16 |
攀枝花市环监检2023041810901 | 攀枝花市北控水务有限公司仁和第二污水处理厂 | 污泥、在线专项检查 | 2023-4-18 9:44 | 2023-5-18 9:38 | 2023-4-18 11:11 |
攀枝花市环监检2023041811401 | 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司玉泉加油站 | 日常检查 | 2023-4-18 8:19 | 2023-4-28 8:12 | 2023-4-18 10:43 |
攀枝花市环监检2023041881402 | 盐边县温泉彝族乡卫生院 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-18 10:02 | 2023-4-25 10:02 | 2023-4-19 17:05 |
攀枝花市环监检2023041899801 | 盐边县第二人民医院 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-18 9:03 | 2023-4-25 9:03 | 2023-4-18 10:30 |
攀枝花市环监检2023041904302 | 米易县友文花岗石厂 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-19 9:46 | 2023-4-26 9:46 | 2023-4-19 10:07 |
攀枝花市环监检2023041904305 | 米易华森糖业有限责任公司 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-19 11:03 | 2023-4-26 11:03 | 2023-4-19 11:13 |
攀枝花市环监检2023041904801 | 米易县安宁生物科技有限公司 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-19 9:43 | 2023-4-26 9:43 | 2023-4-21 10:53 |
攀枝花市环监检2023041904803 | 米易胜得商贸有限公司 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-19 10:10 | 2023-4-26 10:10 | 2023-4-19 10:21 |
攀枝花市环监检2023041904804 | 米易县蓝晶石材有限公司 | 蓝晶石材 | 2023-4-19 10:32 | 2023-4-19 10:26 | 2023-4-19 10:40 |
攀枝花市环监检2023041910701 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司能源动力分公司 | 空气质量保障检查 | 2023-4-19 8:36 | 2023-4-20 8:29 | 2023-4-19 8:56 |
攀枝花市环监检2023041910702 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司提钒炼钢厂 | 空气质量保障检查 | 2023-4-19 8:37 | 2023-4-20 8:30 | 2023-4-19 9:14 |
攀枝花市环监检2023041910703 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 | 空气质量保障检查 | 2023-4-19 8:35 | 2023-4-20 8:28 | 2023-4-19 9:08 |
攀枝花市环监检2023041910704 | 攀枝花盘江煤焦化有限公司 | 空气质量保障检查 | 2023-4-19 8:38 | 2023-4-20 8:31 | 2023-4-19 9:20 |
攀枝花市环监检2023041911401 | 攀枝花阳晨污水处理有限公司 | 污泥专项检查 | 2023-4-19 8:47 | 2023-4-28 8:37 | 2023-4-19 11:22 |
攀枝花市环监检2023042004301 | 四川一美能源科技有公司 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-20 10:22 | 2023-4-27 10:22 | 2023-4-20 10:31 |
攀枝花市环监检2023042004302 | 米易县益民砂石开发经营有限责任公司 | 益民砂石厂 | 2023-4-20 10:41 | 2023-4-30 10:34 | 2023-4-20 10:50 |
攀枝花市环监检2023042004803 | 攀枝花钢企米易白马球团有限公司 | 白马球团排污许可、固危废专项检查 | 2023-4-20 11:10 | 2023-4-30 11:03 | 2023-4-20 11:20 |
攀枝花市环监检2023042011001 | 攀枝花市桠华工贸有限责任公司粉煤灰综合利用项目 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-20 9:01 | 2023-4-27 9:01 | 2023-4-20 10:35 |
攀枝花市环监检2023042011401 | 攀枝花攀煤联合焦化有限责任公司 | 日常检查 | 2023-4-20 8:26 | 2023-4-28 8:20 | 2023-4-20 11:00 |
攀枝花市环监检2023042011603 | 攀枝花市高晶钒钛汽车板簧有限公司 | 日常检查 | 2023-4-20 8:28 | 2023-4-28 8:22 | 2023-4-20 11:39 |
攀枝花市环监检2023042044402 | 冷轧切边废次资源综合利用项目 | 日常检查 | 2023-4-20 8:24 | 2023-4-28 8:17 | 2023-4-20 11:01 |
攀枝花市环监检2023042056401 | 刘兴林 | 刘兴林倾倒尾砂案 | 2023-4-20 10:31 | 2023-4-20 10:24 | 2023-4-20 10:59 |
攀枝花市环监检2023042056403 | 四川峰洛劳务有限责任公司 | 峰洛搅拌站检查 | 2023-4-20 11:35 | 2023-4-20 11:28 | 2023-4-20 11:55 |
攀枝花市环监检2023042104302 | 攀枝花市正源科技有限责任公司 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-21 10:57 | 2023-4-28 10:57 | 2023-4-21 11:12 |
攀枝花市环监检2023042111201 | 攀枝花东方钛业有限公司 | 危险废物、固体废物 | 2023-4-21 10:14 | 2023-4-30 10:06 | 2023-4-21 10:27 |
攀枝花市环监检2023042111401 | 攀枝花水钢红发矿业有限公司 | 自动监测数据异常调查 (攀枝花水钢红发矿业有限公司) | 2023-4-17 10:49 | 2023-5-8 10:49 | 2023-4-21 19:03 |
攀枝花市环监检2023042111701 | 攀枝花市西区格里坪污水处理厂 | 污泥专项检查 | 2023-4-20 8:25 | 2023-4-28 8:19 | 2023-4-21 17:00 |
攀枝花市环监检2023042304802 | 米易铁骑力士牧业科技有限公司 | 检查铁骑力士 | 2023-4-23 10:20 | 2023-4-30 10:13 | 2023-4-23 10:30 |
攀枝花市环监检2023042310701 | 攀枝花鼎星钛业有限公司 | 空气质量保障检查 | 2023-4-23 9:34 | 2023-4-25 9:28 | 2023-4-23 10:40 |
攀枝花市环监检2023042310702 | 攀枝花市金江冶金化工厂 | 空气质量保障检查 | 2023-4-23 9:37 | 2023-4-25 9:30 | 2023-4-23 10:50 |
攀枝花市环监检2023042310703 | 攀枝花市红杉钒制品有限公司 | 空气质量保障检查 | 2023-4-23 9:36 | 2023-4-25 9:29 | 2023-4-23 10:54 |
攀枝花市环监检2023042310704 | 攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司炳草岗污水处理厂 | 污染排放检查 | 2023-4-23 9:39 | 2023-4-26 9:32 | 2023-4-23 16:08 |
攀枝花市环监检2023042311201 | 攀枝花市迷昜污水处理有限公司 | 污泥处置专项检查 | 2023-4-23 9:47 | 2023-4-30 9:41 | 2023-4-23 10:03 |
攀枝花市环监检2023042410901 | 攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司仁和污水处理厂 | 污泥处置、在线监测专项检查 | 2023-4-24 16:03 | 2023-5-24 15:56 | 2023-4-24 16:47 |
攀枝花市环监检2023042411201 | 米易元通铁钛有限责任公司 | 巡查检查 | 2023-4-24 11:09 | 2023-4-30 11:03 | 2023-4-24 11:24 |
攀枝花市环监检2023042411201 | 攀枝花丰源矿业有限公司 | 2023年度重点建设项目环境保护“三同时”和自主验收监督检查 | 2023-4-23 11:55 | 2023-5-31 11:48 | 2023-4-24 11:46 |
攀枝花市环监检2023042411202 | 米易恒禾矿业有限公司 | 排污许可证检查 | 2023-4-24 11:46 | 2023-4-30 11:40 | 2023-4-24 11:53 |
攀枝花市环监检2023042411401 | 攀枝花市博盈粉煤灰制品有限责任公司 | 日常检查 | 2023-4-23 8:53 | 2023-4-28 8:46 | 2023-4-24 11:31 |
攀枝花市环监检2023042411401 | 美利林科技(攀枝花)有限公司 | 自建 | 2023-4-24 9:32 | 2024-4-25 9:26 | 2023-4-24 9:50 |
攀枝花市环监检2023042411402 | 龙佰四川矿业有限公司氯化钛渣厂 | 督察帮扶 | 2023-4-24 12:09 | 2024-4-24 12:03 | 2023-4-24 12:29 |
攀枝花市环监检2023042497501 | 益民乡巴拉河六道河段河道清理疏浚及砂石综合利用项目 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-24 11:03 | 2023-5-1 11:03 | 2023-4-24 11:28 |
攀枝花市环监检2023042504803 | 四川安宁铁钛股份有限公司 | 危废(固体废物)专项检查 | 2023-4-25 10:05 | 2023-4-25 9:59 | 2023-4-25 10:34 |
攀枝花市环监检2023042511001 | 攀枝花市山青钒业有限公司 | 自建任务 | 2023-4-25 10:34 | 2023-4-30 10:28 | 2023-4-25 10:50 |
攀枝花市环监检2023042511002 | 攀枝花川发中恒能环境技术有限公司 | 第二季度双随机任务 | 2023-4-25 10:51 | 2023-5-2 10:51 | 2023-4-25 11:28 |
攀枝花市环监检2023042511201 | 攀枝花市立宇矿业有限公司 | 巡查检查 | 2023-4-25 9:47 | 2023-4-30 9:40 | 2023-4-25 9:51 |
攀枝花市环监检2023042511202 | 四川安宁铁钛股份有限公司 | 环境安全隐患 | 2023-4-25 10:01 | 2023-4-30 9:54 | 2023-4-25 10:20 |
攀枝花市环监检2023042511203 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 2023年度重点建设项目环境保护“三同时”和自主验收监督检查 | 2023-4-23 11:53 | 2023-5-31 11:45 | 2023-4-25 17:01 |
攀枝花市环监检2023042511204 | 攀枝花兴辰钒钛有限公司 | 环境安全隐患检查 | 2023-4-25 10:55 | 2023-4-30 10:48 | 2023-4-25 11:00 |
攀枝花市环监检2023042511401 | 攀枝花煤业(集团)有限责任公司总医院 | 日常检查 | 2023-4-25 8:56 | 2023-4-28 8:46 | 2023-4-25 10:16 |
攀枝花市环监检2023042511603 | 攀枝花攀煤水泥制品有限公司 | 日常检查 | 2023-4-23 8:54 | 2023-4-28 8:47 | 2023-4-25 11:04 |
攀枝花市环监检2023042511702 | 雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司民用爆炸物品储存库房建设项目 | 日常检查 | 2023-4-23 8:55 | 2023-4-28 8:48 | 2023-4-25 10:59 |
攀枝花市环监检2023042512501 | 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 | 非道路移动机械排气检测 | 2023-4-25 10:23 | 2023-4-25 14:16 | 2023-4-25 10:48 |
攀枝花市环监检2023042611201 | 米易县愉天矿业有限公司 | 环境安全隐患排查 | 2023-4-26 9:50 | 2023-4-30 9:44 | 2023-4-26 9:57 |
攀枝花市环监检2023042611202 | 米易县鑫磊石材有限责任公司 | 环境安全隐患排查 | 2023-4-26 10:09 | 2023-4-30 10:03 | 2023-4-26 10:15 |
攀枝花市环监检2023042611501 | 益民乡污水处理厂 | 益民污水处理厂 | 2023-4-26 9:06 | 2024-4-26 9:00 | 2023-4-26 9:22 |
攀枝花市环监检2023042611502 | 新九乡污水处理站 | 新九污水处理站 | 2023-4-26 10:17 | 2024-4-26 10:10 | 2023-4-26 10:34 |
攀枝花市环监检2023042611503 | 永兴镇污水处理厂 | 永兴镇污水处理站 | 2023-4-26 15:11 | 2024-4-26 15:05 | 2023-4-26 15:31 |
攀枝花市环监检2023042611504 | 盐边县渔门污水处理厂 | 渔门污水处理厂 | 2023-4-26 16:02 | 2024-4-26 15:56 | 2023-4-26 17:09 |
攀枝花市环监检2023042611505 | 惠民乡污水处理站 | 惠民污水处理站 | 2023-4-26 17:53 | 2024-4-26 17:47 | 2023-4-26 18:02 |
攀枝花市环监检2023042611601 | 攀枝花市天永成工贸有限公司 | 日常检查 | 2023-4-26 8:42 | 2023-4-28 8:36 | 2023-4-26 10:31 |
攀枝花市环监检2023042613101 | 重庆竞发物业(集团)有限公司攀枝花分公司 | 重庆竞发物业(集团)有限公司攀枝花分公司-污泥专项检查 | 2023-4-26 15:53 | 2023-5-23 15:46 | 2023-4-26 17:06 |
攀枝花市环监检2023042613102 | 攀枝花北控水务有限公司(金江污水处理厂) | 污泥处置专项检查 | 2023-4-26 17:10 | 2023-4-26 17:03 | 2023-4-26 18:08 |
攀枝花市环监检2023042704201 | 攀枝花市仁和区小河兴旺页岩机砖厂 | 环境安全,整改复查 | 2023-4-27 11:25 | 2023-5-27 11:18 | 2023-4-27 15:54 |
攀枝花市环监检2023042711201 | 攀钢集团矿业有限公司攀枝花铁矿-朱兰矿区 | 环境安全隐患检查 | 2023-4-27 15:48 | 2023-5-27 15:42 | 2023-4-27 16:24 |
攀枝花市环监检2023042711202 | 攀枝花市林德工贸有限公司 | 环境安全隐患排查 | 2023-4-27 16:27 | 2023-5-27 16:20 | 2023-4-27 16:31 |
攀枝花市环监检2023042711402 | 攀枝花瑞峰水泥有限公司 | 日常检查 | 2023-4-27 8:31 | 2023-4-28 8:21 | 2023-4-27 13:38 |
攀枝花市环监检2023042804201 | 攀枝花市北控水务有限公司仁和第二污水处理厂 | 在线监测巡查 | 2023-4-28 15:57 | 2023-5-31 15:51 | 2023-4-28 17:21 |
攀枝花市环监检2023042810701 | 攀钢集团攀枝花金属制品有限公司 | 节前环境安全隐患排查 | 2023-4-28 10:07 | 2023-5-28 10:00 | 2023-4-28 10:13 |
攀枝花市环监检2023042810902 | 攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司仁和污水处理厂 | 在线数据巡查 | 2023-4-28 17:39 | 2023-5-31 17:32 | 2023-4-28 18:06 |
攀枝花市环监检2023042811501 | 攀枝花水钢红发矿业有限公司120万吨球团厂 | 自建任务 | 2023-4-28 10:13 | 2024-4-28 10:07 | 2023-4-28 11:06 |
攀枝花市环监检2023042811502 | 龙佰四川矿业有限公司氯化钛渣厂 | 自建任务 | 2023-4-28 11:26 | 2024-4-28 11:20 | 2023-4-28 12:00 |
攀枝花市环监检2023042811503 | 攀枝花一立矿业股份有限公司 | 自建任务 | 2023-4-28 12:02 | 2024-4-28 11:56 | 2023-4-28 12:55 |
审核: 吴锐 责任编辑: 何涛