12369电话投诉 2019年3月
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2019-06-19 来源:攀枝花市生态环境局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
2019.3月 | ||||||||||
序号 | 接件时间 | 来源分类(12369) | 污染类型(废气、废水、噪声、固废、其他) | 举报市州 | 举报内容 | 经办单位 | 上报时限 | 反馈时间 | 处理结果 | 备注 |
1 | 2019.3.10 | 电话 | 噪音 | 攀枝花市盐边县 | 盐边县三堆子,天伦化工排污水噪音大,扰民,请求处理。 | 攀枝花市盐边县 | 2019.3.10 | 2019.3.21 | 经查,群众所反映的“盐边县三堆子,天伦化工排污水噪音大,扰民,请求处理”情况属实。3月10日,砟石村地段沿江农地复垦施工,导致攀枝花天伦化工有限公司外排水管道被施工方机械损坏导致破裂漏水,为及时抢修管道,当日从该应急阀进行了应急排水。但该应急阀建设在一户居民旁,应急排水时噪声会影响该户居民。盐边县环境保护局要求攀枝花天伦化工有限公司立即停止使用该应急阀,并在2019年3月20日前拆除该应急阀;二是县环境保护局加强日常监督检查和夜查、暗查力度,如发现超标排污、违法排污行为,将依法进行查处,并督促进行整改,确保做到长期稳定达标排放。 | |
2 | 2019.3.12 | 电话 | 大气 | 攀枝花市东区 | 鼎新钛业从晚上11点左右到早上8点,一直往外排气体,有刺激性气味,请求处理。 | 攀枝花市东区 | 2019.3.12 | 2019.4.3 | 东区环保局环境监察执法人员于3月20日上午对投诉人反映的鼎星钛业进行巡查检查,投诉人反映问题基本属实。 经查,该公司处于正常生产状态,通过查询在线监测且数值均在正常范围内,未出现任何超标排放情况,并且在容易出现烟气扬散情况的罐区加装了锅盖,避免出现刺激性异味。由于近期我市出现了风季天气,大风将烟囱烟气吹至低空导致出现了偶然性的刺激性气味。环保局执法人员要求该公司加大烟气的碱液喷淋量,进一步减小烟气中的二氧化硫刺激性异味。东区环保局环境监察执法人员对现场工作人员提出要求:一是保障环保设施的正常运行,做好日常维护工作;二是要求企业强化环保管理,加强职工的环保意识教育;三是遇到突发情况及时向相关部门上报。 | |
3 | 2019.3.13 | 电话 | 噪音 | 攀枝花市盐边县 | 投诉人反映:盐边县安宁工业园区的攀西龙塑料有限公司,该公司24小时不停营业,噪音极大,严重影响周围居民生活休息. | 攀枝花市盐边县 | 2019.3.13 | 2019.3.21 | 经查,群众所反映的情况属实。盐边县环境保护局一是要求攀枝花市攀兴龙塑料制品有限公司加强机器设备的运行维护管理,降低设备噪声;二是要求严控人为偶发较大噪声产生,保障环保设施正常运行,确保环境安全。 | |
4 | 2019.3.20 | 电话 | 大气 | 攀枝花市盐边县 | 盐边县安宁工业园区冒黄烟,异味大,请求处理。 | 攀枝花市盐边县 | 2019.3.20 | 2019.4.1 | 经查,群众所反映的“盐边县安宁工业园区冒黄烟,异味大,请求处理”情况部分属实。盐边县环境保护局一是要求攀枝花一立矿业股份有限公司、攀枝花市广川冶金有限公司、攀枝花恒弘球团有限公司、攀枝花天伦化工有限公司和盐边县宏源纸业公司加强管理,在生产过程中确保环保设施正产运行,污染物达标排放,二段式煤气发生炉中对煤焦油进行蒸汽加温时,控制好温度,降低煤焦油气味;二是县环境保护局将加强日常监督检查和夜查、暗查力度,如发现超标排污、违法排污行为,将依法进行查处,并督促进行整改,使之做到长期稳定达标排放。 | |
5 | 2019.3.23 | 电话 | 噪音 | 攀枝花市东区 | 五道河豪润选矿厂昼夜作业噪音大,夜间睡不了觉,白天无精神,请求处理。 | 攀枝花市东区 | 2019.3.23 | 2019.4.9 | 经查,投诉人反映的情况属实。因该公司正在进行技术改造,所以拆除了位于主厂区球磨车间的厂房。目前该公司正在进行厂房封闭处理工作,预计4月中旬完成。届时,该公司将对厂界噪声进行监测,确保产生的噪音符合国家标准。东区环保局环境监察执法人员对豪润矿业公司负责人提出以下要求,一是加快施工进度,尽快完成厂房的密闭工作。二是定期委托具有资质的环境监测机构对厂区噪声进行监测,避免在生产过程中对周边居民造成影响。 | |
6 | 2019.3.23 | 电话 | 大气 | 攀枝花市东区 | 东区高粱坪鼎星钛业排气体,异味大。 | 攀枝花市东区 | 2019.3.23 | 2019.4.9 | 投诉情况不属实。东区环保局环境监察执法人员对攀枝花鼎星钛业有限公司环保负责人提出以下几点要求:一是确保污染物治理设施的正常运行,出现问题及时向相关环保部门汇报;二是确保烟气在线监测设备的正常运行,做好台账记录,确保烟气达标排放。三是严格落实环保责任,加大对厂区的自查力度,杜绝烟气散排现象发生。 | |
1.总合计:6件 | ||||||||||
2.重复投诉:0 件 | ||||||||||
3.未处理件数:0 件 | ||||||||||
4.噪音合计:3 件 | ||||||||||
5.废水合计:0 件 | ||||||||||
6.废气合计:3件 | ||||||||||
7.固废合计:0 件 | ||||||||||
8.违反“环评法”“三同时” :0 件 | ||||||||||
9.其他:0 件 |