移动执法系统使用情况公示2月
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2019-03-11 来源:攀枝花市环境监察执法支队 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
2019年截至目前,我市三区两县及钒钛高新区依托四川省环境监察移动执法系统开展了“双随机”工作,全市纳入污染源数据库的污染源有358个,其中重点污染源66个,一般污染源198个,其他污染源94个(动态更新中)。在编在岗环境监察人员27人。共派发双随机任务109个。已完成双随机监管共58家次,办理案件并下达处罚决定书12件。 | |||
现场检查编号 | 污染源名称 | 工作任务名称 | 办结时间 |
东区环监检2019012102002 | 钢城集团废旧物资分公司铁粉车间 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-22 11:48 |
东区环监检2019012102301 | 攀枝花市兴助投资有限公司马坎污水处理厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-1-25 16:19 |
东区环监检2019021802001 | 攀枝花丰源矿业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:19 |
东区环监检2019021902001 | 攀钢集团矿业有限公司兰尖矿 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:23 |
东区环监检2019021902002 | 葛洲坝易普力股份有限公司攀枝花分公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:28 |
东区环监检2019021902003 | 攀枝花攀钢钒资源综合利用科技有限公司废钢厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-22 12:05 |
东区环监检2019021902004 | 攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司大渡口污水处理厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-22 12:10 |
东区环监检2019021902005 | 攀钢集团矿业有限公司选矿厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:35 |
东区环监检2019021902006 | 四川攀研技术有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:40 |
东区环监检2019021902007 | 攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司小沙坝污水处理厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:48 |
东区环监检2019021902008 | 攀枝花顺腾集团冶金材料有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:57 |
东区环监检2019021902009 | 攀枝花中心医院 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-25 10:00 |
东区环监检2019021902010 | 攀枝花市鑫慧矿业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 12:02 |
东区环监检2019021902011 | 攀枝花市产品质量监督检验所 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-25 10:26 |
钒钛高新区环监检2018111467101 | 攀枝花市钛海科技有限责任公司 | 自动监测数据异常调查(攀枝花市钛海科技有限责任公司) | 2019-1-9 10:09 |
钒钛高新区环监检2019011056501 | 攀枝花恒通钛业有限公司 | 恒通危废 | 2019-1-10 10:40 |
钒钛高新区环监检2019011056502 | 攀枝花大互通钛业有限公司 | 大互通环境安全隐患排查 | 2019-1-10 11:25 |
钒钛高新区环监检2019011565601 | 攀枝花大互通钛业有限公司 | 大互通在线检查 | 2019-1-16 9:23 |
钒钛高新区环监检2019011565602 | 攀枝花市德铭再生资源开发有限公司 | 德铭再生水质在线检查 | 2019-1-16 9:27 |
钒钛高新区环监检2019012267101 | 攀枝花市海峰鑫化工有限公司 | 自动监测数据异常调查(攀枝花市海峰鑫化工有限公司) | 2019-1-29 11:40 |
钒钛高新区环监检2019021867101 | 攀枝花恒通钛业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 10:13 |
钒钛高新区环监检2019021867102 | 攀枝花市炳星化工有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-19 11:20 |
钒钛高新区环监检2019021867103 | 攀枝花市得亿工贸有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 15:12 |
钒钛高新区环监检2019022867101 | 攀枝花恒通钛业有限公司 | 自动监测数据异常调查(攀枝花市恒通钛业有限公司) | 2019-2-28 10:52 |
米易县环监检2019010304301 | 攀枝花市迷昜污水处理有限公司 | 自动监测数据异常调查(攀枝花市迷昜污水处理有限公司) | 2019-1-3 16:40 |
米易县环监检2019012104301 | 米易锦秀机械制造有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-1-22 10:33 |
米易县环监检2019012104302 | 米易县恒扬工贸有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-1-22 11:55 |
米易县环监检2019022004301 | 攀枝花钢城集团瑞达水泥有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-20 10:13 |
米易县环监检2019022004302 | 米易县兴农养殖专业合作社 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-27 14:38 |
米易县环监检2019022004303 | 米易县鑫磊石材有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-20 11:51 |
米易县环监检2019022004304 | 米易县鑫源蔬菜包装厂 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-27 14:49 |
米易县环监检2019022004305 | 攀枝花钢企米易白马球团有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-20 10:42 |
米易县环监检2019022104801 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-2-21 9:44 | |
米易县环监检2019022104802 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-2-21 10:06 | |
米易县环监检2019022604301 | 攀枝花元宝山矿业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-27 10:23 |
攀枝花市环监检2019010402401 | 攀枝花市蓝天锻造有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-1-4 11:08 |
攀枝花市环监检2019010702401 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 | 控污检查 | 2019-1-7 16:22 |
攀枝花市环监检2019010852601 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 | 保空气质量巡查 | 2019-1-8 17:26 |
攀枝花市环监检2019012413601 | 攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司仁和污水处理厂 | 仁和污水处理厂 | 2019-1-28 9:35 |
攀枝花市环监检2019021813604 | 攀枝花正惠源化工有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 16:00 |
攀枝花市环监检2019021813605 | 攀枝花市庆宇工贸有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 16:04 |
攀枝花市环监检2019021881406 | 双赢工贸有限责任公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 16:13 |
攀枝花市环监检2019021897501 | 枭淇工贸有限噶 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 11:41 |
攀枝花市环监检2019021897502 | 攀枝花东立磷制品有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-22 15:32 |
攀枝花市环监检2019021897503 | 马店河铁路货场 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 15:59 |
攀枝花市环监检2019022173801 | 攀枝花市千易工贸有限公司扬尘案 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 16:45 |
仁和区环监检2018122676001 | 攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司仁和污水处理厂 | 自动监测数据异常调查(攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司仁和污水处理厂) | 2019-2-25 17:21 |
仁和区环监检2019013076001 | 攀枝花市仁和区万峰石材加工部 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-30 11:29 |
仁和区环监检2019013076002 | 攀枝花市仁和区尹升石材加工厂 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-30 11:48 |
仁和区环监检2019013076003 | 攀枝花市仁和区鹏远金属构件加工厂 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-30 15:11 |
仁和区环监检2019013076004 | 攀枝花市仁和区鹏远金属构件加工厂 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-30 15:34 |
仁和区环监检2019021976001 | 攀枝花市第四人民医院 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-21 16:54 |
西区环监检2019011411101 | 攀枝花钢城集团有限公司废旧物资分公司(巴关河渣场) | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-14 18:01 |
西区环监检2019011725102 | 攀枝花市德昆工贸有限责任公司 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-17 16:49 |
西区环监检2019011776801 | 攀枝花市玲华工贸有限责任公司万盈装饰材料厂 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-17 16:00 |
西区环监检2019012144401 | 攀枝花煤业(集团)有限责任公司总医院 | 第一季度双随机任务 | 2019-1-24 11:11 |
西区环监检2019012144402 | 攀枝花煤业(集团)有限责任公司花山煤矿 | 第一季度双随机任务 | 2019-1-24 10:21 |
西区环监检2019020211101 | 攀枝花东芳建筑材料加工厂 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-2-2 18:10 |
西区环监检2019020211102 | 攀枝花天河工贸有限责任公司 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-2-2 18:38 |
西区环监检2019020211103 | 攀枝花市攀西塑料制品有限责任公司 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-2-2 18:51 |
盐边县环监检2018110196801 | 攀枝花天伦化工有限公司 | 现场巡查 | 2019-1-11 17:55 |
盐边县环监检2018120896801 | 盐边县渔门镇火山砖厂 | 盐边县渔门镇火山砖厂现场检查 | 2019-1-8 9:19 |
盐边县环监检2019010296801 | 盐边县渔门镇火山砖厂 | 2018-2019年秋冬季大气污染防治强化督查 | 2019-1-15 17:58 |
盐边县环监检2019022296801 | 攀枝花明源水泥制品有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-22 16:13 |
盐边县环监检2019022296802 | 盐边县成宗矿业有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-26 13:48 |
盐边县环监检2019022501101 | 攀枝花一立矿业股份有限公司 | 第一季度双随机任务 | 2019-2-27 16:57 |
审核: 吴国籍 责任编辑: 钟磷