12369电话投诉 2018年10月
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2019-01-24 来源:攀枝花市生态环境局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
2018.10月 | ||||||||||
序号 | 接件时间 | 来源分类(12369) | 污染类型(废气、废水、噪声、固废、违反“环评法”、“三同时”、其他) | 举报市州 | 举报内容 | 经办单位 | 上报时限 | 反馈时间 | 处理结果 | 备注 |
1 | 2018.9.26 | 电话 | 噪音 | 攀枝花市盐边县 | 安宁工业园区半夜生产,噪音巨大,让老年人无法睡觉 | 攀枝花市盐边县 | 2018.9.26 | 2018.10.16 | 办结意见:一是继续深入开展工业企业噪声污染整治专项行动。按照攀枝花市关于《攀枝花市工业企业噪声污染防治专项行动工作方案》的要求,盐边县环境保护局制定了《盐边县工业企业噪声污染整治专项行动工作方案》 (边环发〔 2018〕 35 号),并从2018 年 5 月 25 日起至 2018 年 12 月 30 日,在全县辖区内开展“盐边县工业企业噪声污染整治专项行动”工作。督促企业履行环保主体责任,采取密闭厂房隔音、对高噪声设备加装隔音消音装置、厂区围墙加装隔声屏障等有效防治措施,切实降低工业企业厂界噪声,确保做到厂界噪声稳定达标排放。二是加大监管力度,增加巡查频次,加强节假日检查、突击检查、夜间检查等监管,不定时开展监测,发现环境违法行为,依法进行严厉查处。 | |
2 | 2018.10.15 | 电话 | 大气、噪音 | 攀枝花市东区 | 东区大花地里面有一个弄弄沟工业园区,园区里有很多私人企业在配矿,车子每天拉矿石进出,粉尘污染严重,装载机噪音也特别大,严重影响周围群众生活。 | 攀枝花市东区 | 2018.10.15 | 2018.11.13 | 东区环保局环境监察执法人员对四川省品治工贸有限公司、攀枝花市信和工贸有限公司、攀枝花市再生源工贸有限公司、攀枝花市中辰中工贸有限公司等、攀枝花市祥和冶金材料厂等企业提出如下要求:一是进一步采取覆盖、喷淋等措施对物料堆场进行抑尘降尘;二是加强对厂区道路的洒水清扫力度和频次,减少道路扬尘污染;三是做好进出厂车辆管控工作,车辆运输过程中杜绝抛洒现象发生,并通过设置车轮清洗池等装置对进出车辆进行清洗抑尘;四是合理安排工作时间,严禁夜间使用装载机作业,减少生产经营过程噪声对附近居民生活的影响。 |
|
3 | 2018.10.16 | 电话 | 大气 | 攀枝花市西区 | 河门口公园对面(席草坪社区),常年受到巴关河矿渣厂的粉尘污染 ,该厂夜间大肆偷排,落很多白灰在车上,洗不干净,空气中有害物质超标,周边居民很多得肺癌的,恳请环保部门调查处理。 | 攀枝花市西区 | 2018.10.16 | 2018.10.24 | 通过西区环境保护局执法人员对攀钢巴关河渣场进行检查,暂未发现造成投诉人所在地粉尘污染的原因。秋冬季节气象条件不利于污染物扩散,席草坪片区投诉粉尘污染信访事项较多,西区环境保护局已向上级部门请求技术援助,调查造成席草坪片区粉尘污染的原因。在查明原因之前,西区环境保护局将采用日常巡查和夜间突击检查的方式加大对巴关河渣场的监管,若发现违法行为,将严肃处理。 | |
4 | 2018.10.18 | 电话 | 大气 | 攀枝花市东区 | 东区高粱坪工业园区投诉人多次反映鼎星钛业通宵排放的气体太臭了,简直让人受不了。 | 攀枝花市东区 | 2018.10.18 | 2018.11.13 | 东区环保局环境监察执法人员对攀枝花鼎星钛业有限公司环保负责人提出以下几点要求:一是确保污染物治理设施的正常运行,出现问题及时向相关环保部门汇报;二是确保烟气在线监测设备的正常运行,做好台账记录,确保烟气达标排放。三是严格落实环保责任,加大对厂区的自查力度,杜绝烟气散排现象发生。 |
|
5 | 2018.10.21 | 电话 | 大气 | 攀枝花市东区 | 弄弄坪攀钢汽运公司六大队的杜先生投诉锦威丰贸公司(老板姓邓) 用的冲天炉排烟,味道大、粉尘烟尘大,让周围的居民都不敢开窗户。该公司总是在夜里偷着工作,也无法确定是否办有手续。 | 攀枝花市东区 | 2018.10.21 | 2018.11.15 | 经查,案件中所反映的锦威丰贸公司,在东区辖区范围内未有此公司,东区环保局环境监察执法人员赶赴投诉人所在地现场附近进行走访查看,未发现有投诉人所称的单位,附近查看也未发现有冲天炉的单位。 针对现场检查情况,东区环保局执法人员联系投诉人,多次拨打投诉人留的电话,均未接听。因此东区环保局执法人员将加大对该区域的日常监管工作,保障周边居民的合法权益;同时东区环保局也将充分发挥街道社区环境网络员的作用,加大对周边类似企业的检查工作,发现违法违规企业将严肃查处。 |
|
1.总合计: 5件 | ||||||||||
2.重复投诉: 0 件 | ||||||||||
3.未处理件数:0 件 | ||||||||||
4.噪音合计: 2件 | ||||||||||
5.废水合计: 0件 | ||||||||||
6.废气合计: 4件 | ||||||||||
7.固废合计: 0件 | ||||||||||
8.违反“环评法”“三同时” : 0件 | ||||||||||
9.其他: 0 件 |